|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Wowoowowowowo 的評論: 真的有美到 太可愛了( 2026-10-03 14:32:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 豆豆糊涂蛋 的評論: 豆豆睡著了 需要一個跑車才能喊醒他?( 2026-09-26 23:58:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 唔好搞我 的評論: 跳舞很厲害( 2026-09-15 18:21:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 微肉肉寶 的評論: 優質主播( 2026-09-13 04:42:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 金門小a 的評論: 是個好女孩!值得你好好認識( 2026-09-08 00:31:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ferryboob 的評論: 太漂亮了( 2026-09-07 00:14:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | DDavidd99 的評論: 生日快樂!( 2026-09-01 23:38:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 走了走了拜拜 的評論: ( 2026-08-28 21:04:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 武漢黃曉明 的評論: 女神明明可以靠顏值,偏偏要靠才華~( 2026-08-27 18:09:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 夢州公 的評論: 唱歌跳舞都很棒( 2026-08-26 03:22:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 17號 的評論: 舞太好看了!( 2026-08-25 18:05:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Yuan 的評論: 仙女家的貓會後空翻( 2026-08-25 17:25:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大柚弛久 的評論: 陪伴是最長情的告白( 2026-08-18 11:19:43 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-06 09:09 | 2026-10-06 09:54 | 44 分鐘 | | 2 | 2026-10-06 04:01 | 2026-10-06 08:49 | 288 分鐘 | | 3 | 2026-10-05 08:14 | 2026-10-05 14:21 | 368 分鐘 | | 4 | 2026-10-05 02:59 | 2026-10-05 07:00 | 241 分鐘 | | 5 | 2026-10-04 13:33 | 2026-10-04 14:02 | 28 分鐘 | | 6 | 2026-10-04 03:25 | 2026-10-04 12:52 | 567 分鐘 | | 7 | 2026-10-03 11:20 | 2026-10-03 15:00 | 220 分鐘 | | 8 | 2026-10-03 07:25 | 2026-10-03 10:39 | 195 分鐘 | | 9 | 2026-10-03 05:00 | 2026-10-03 07:08 | 129 分鐘 | | 10 | 2026-09-30 00:00 | 2026-09-30 03:26 | 206 分鐘 | | 11 | 2026-09-29 20:11 | 2026-09-29 23:59 | 228 分鐘 | | 12 | 2026-09-29 00:00 | 2026-09-29 06:31 | 391 分鐘 | | 13 | 2026-09-28 20:28 | 2026-09-28 23:59 | 212 分鐘 | | 14 | 2026-09-28 00:00 | 2026-09-28 05:42 | 343 分鐘 | | 15 | 2026-09-27 23:18 | 2026-09-27 23:59 | 41 分鐘 | | 16 | 2026-09-27 20:17 | 2026-09-27 23:02 | 165 分鐘 | | 17 | 2026-09-27 05:10 | 2026-09-27 06:11 | 60 分鐘 | | 18 | 2026-09-27 02:22 | 2026-09-27 05:08 | 166 分鐘 | | 19 | 2026-09-27 00:00 | 2026-09-27 02:00 | 120 分鐘 | | 20 | 2026-09-26 20:00 | 2026-09-26 23:59 | 240 分鐘 | | 21 | 2026-09-26 00:00 | 2026-09-26 06:20 | 380 分鐘 | | 22 | 2026-09-25 22:46 | 2026-09-25 23:59 | 73 分鐘 | | 23 | 2026-09-25 20:01 | 2026-09-25 22:18 | 137 分鐘 | | 24 | 2026-09-25 00:00 | 2026-09-25 06:01 | 361 分鐘 | | 25 | 2026-09-24 20:00 | 2026-09-24 23:59 | 239 分鐘 | | 26 | 2026-09-24 02:39 | 2026-09-24 05:31 | 172 分鐘 | | 27 | 2026-09-24 00:00 | 2026-09-24 02:27 | 148 分鐘 | | 28 | 2026-09-23 21:00 | 2026-09-23 23:59 | 179 分鐘 | | 29 | 2026-09-23 00:01 | 2026-09-23 05:04 | 303 分鐘 | | 30 | 2026-09-22 20:00 | 2026-09-22 23:21 | 201 分鐘 | | |
|